Planta de mistura mista de concreto:

A planta de mistura por mistura de concreto foi desenvolvida pela nossa empresa com base na adoção das tecnologias sofisticadas do mundo, isso também inclui a tecnologia de controle apropriada, bem como uma ampla gama de atividades de serviços que asseguram a produção sem problemas em todos os momentos, usada para Adequado para diferentes sites, por exemplo. Estrada, ponte, barragem, aeroporto e porto.
Especificação técnica
Tipo | HZS50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | HZS200 | |
Produtividade (m3 / h) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
Misturador | Tipo | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Poder (kw) | 2 × 22 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | 2 × 75 | |
Capacidade (m3) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
Tamanho AG (mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤ 150 | ≤ 150 | |
Tremonha agregada | Dimensão Hopper (m3) | 3 × 13 | 3 × 13 | 3 × 13 | 4 × 20 | 4 × 20 |
Hopper No. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Capacidade de transporte (t / h) | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Precisão de pesagem | AG (kg) | 2500 ± 2% | 3500 ± 2% | 4500 ± 2% | 6500 ± 2% | 9000 ± 2% |
Cimento (kg) | 600 ± 1% | 900 ± 1% | 1200 ± 1% | 1800 ± 1% | 2400 ± 1% | |
Cinzas volantes (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | |
Água (kg) | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | |
Admix (kg) | 10 ± 1% | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 50 ± 1% | 50 ± 1% | |
Potência total (kw) | 82 | 108 | 127 | 178 | 220 | |
Altura de descarga (m) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |




Tag: Fábrica de lotes de mistura de concreto pronto, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, preço







