Bloqueio de bloqueio
O grampo é um acessório de empilhadeira que inclui uma armação, um braço conectado ao quadro e um cilindro conectado ao braço. O braço de retenção inclui braços esquerdo e direito. Uma extremidade do cilindro é articulada com o braço esquerdo e a outra extremidade do cilindro é articulada com o braço direito. O braço esquerdo eo braço direito são controlados para abrir e fechar pelo cilindro de óleo. Pelo menos um primeiro orifício de limite está disposto à esquerda do ponto de articulação no primeiro conector, e o segundo conector está provido com pelo menos um primeiro orifício de limitação à direita do ponto de dobradiça. O primeiro orifício de limitação é inserido com um primeiro componente limitante para limitar o ângulo de fechamento do braço esquerdo e do braço direito, o que, de modo a limitar o ângulo de fixação mínimo da braçadeira, evita a colisão do braço esquerdo e do braço direito. Existe um primeiro orifício de limite na braçadeira de retenção, que pode limitar o ângulo de fechamento do braço esquerdo e do braço direito, de modo a limitar o ângulo de aperto mínimo da braçadeira e evitar a colisão do braço esquerdo e direito. Então ele pode prender objetos menores. A estrutura é simples, fácil de operar e tem uma forte praticidade.
Design vantajoso:
É provido um primeiro orifício de limite na transmissão de líquido. Pode limitar o ângulo de fecho do braço esquerdo e do braço direito, desempenhando assim o papel de limitar o ângulo de aperto mínimo da braçadeira, evitando a colisão do braço esquerdo e direito, mas também o aperto de objetos menores. A estrutura de transmissão líquida é simples , fácil de operar, e tem forte praticidade. E pode ser conveniente carregar itens grandes e instalar itens pequenos, e pode evitar que o braço da braçadeira colide.
Capacidade técnica:

| ||||||||||
| Modelo | Carregando | Dimensão | Tamanho do braço | Tamanho aberto | Peso | |||||
| kg | A1xA2 | milímetros | milímetros | kg | L (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | |||
| U N 15A-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x240 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x241 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E18C | 1500 | 1330 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 750 | 241 | 410 | 580 | ||
| U N 15B-E19C | 1500 | 1530 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 810 | 241 | 414 | 583 | ||
| U N 20A-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16D | 2000 | 1332 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 850 | 243 | 413 | 582 | ||
| U N 20B-E16F | 2000 | 1532 × 1350 | 1400X3000 | 260-1600 | 910 | 243 | 417 | 585 | ||
| U N 25A-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16D | 2500 | 1333 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 920 | 248 | 415 | 583 | ||
| U N 25B-E16F | 2500 | 1533 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 975 | 248 | 419 | 586 | ||
Tag: Bloco de bloqueio, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, preço








